| New England | North Central | Mid Atlantic | South Eastern | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombus | ME | NH | VT | MA | RI | CT | WI | MI | IL | IN | OH | KY | NY | NJ | PA | MD | DE | WV | VA | DC | TN | NC | SC | MS | AL | GA | FL |
|  affinis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
|  americanorum | X | ||||||||||||||||||||||||||
|  binaculatus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
|  borealis | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
|  fervidus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
|  fraternus | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
|  griseocollis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
|  impatiens | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
|  nevadensis | X | ||||||||||||||||||||||||||
|  n. auricomus | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
|  pennsylvanicus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
|  perplexus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
|  rufocinctus | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
|  sandersoni | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
|  ternarius | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
|  terricola | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
|  vagans | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| New England | North Central | Mid Atlantic | South Eastern | ||||||||||||||||||||||||
| Psithyrus | ME | NH | VT | MA | RI | CT | WI | MI | IL | IN | OH | KY | NY | NJ | PA | MD | DE | WV | VA | DC | TN | NC | SC | MS | AL | GA | FL |
|  ashtoni | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
|  citrinus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
|  fernaldae | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
|  insularis | X | ||||||||||||||||||||||||||
|  variabilis | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| New England | North Central | Mid Atlantic | South Eastern | ||||||||||||||||||||||||
| Apis | ME | NH | VT | MA | RI | CT | WI | MI | IL | IN | OH | KY | NY | NJ | PA | MD | DE | WV | VA | DC | TN | NC | SC | MS | AL | GA | FL |
|  mellifera | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|   | |||||||||||||||||||||||||||
References: